硬盘分区整数对照表

时间: 2022-05-20标签: IT

常见整数GB分区对应的MB数值表格(在线硬盘分区整数计算工具) Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 的 C 盘整数分区大小 = 计算器获得的值 + 隐藏分区大小总和窍门: Ctrl+F 快速查找

分区大小(GB)NTFS 格式设置大小(MB)FAT32 格式设置大小(MB)
10 G10245 MB10276 MB
15 G15367 MB15416 MB
20 G20482 MB20556 MB
25 G25604 MB25696 MB
30 G30726 MB30836 MB
35 G35841 MB35976 MB
40 G40963 MB41116 MB
45 G46085 MB46256 MB
50 G51208 MB51396 MB
55 G56322 MB56536 MB
60 G61444 MB61676 MB
65 G66567 MB66816 MB
70 G71681 MB71956 MB
75 G76803 MB77096 MB
80 G81926 MB82236 MB
85 G87048 MB87376 MB
90 G92162 MB92516 MB
95 G97285 MB97656 MB
100 G102407 MB102796 MB
105 G107521 MB107936 MB
110 G112644 MB113076 MB
115 G117766 MB118216 MB
120 G122888 MB123356 MB
125 G128003 MB128496 MB
130 G133125 MB133636 MB
135 G138247 MB138776 MB
140 G143362 MB143916 MB
145 G148484 MB149056 MB
150 G153606 MB154196 MB
155 G158721 MB159336 MB
160 G163843 MB164476 MB
165 G168965 MB169616 MB
170 G174088 MB174756 MB
175 G179202 MB179896 MB
180 G184324 MB185036 MB
185 G189447 MB190176 MB
190 G194561 MB195316 MB
195 G199683 MB200456 MB
200 G204806 MB205596 MB
250 G256005 MB256996 MB
300 G307204 MB308396 MB
350 G358404 MB359796 MB
400 G409603 MB411196 MB
450 G460802 MB462596 MB
500 G512002 MB513996 MB
600 G614408 MB616796 MB
700 G716807 MB719596 MB
800 G819206 MB822396 MB
900 G921604 MB925196 MB
Windows 10 自动创建的隐藏分区大小列表
450 MB恢复分区
100 MB系统分区
16 MBMSR (保留)
整数GB分区对应设置MB数值整数GB分区对应设置MB数值整数GB分区对应设置MB数值
10 GB10245 MB310 GB317441 MB610 GB624645 MB
20 GB20482 MB320 GB327686 MB620 GB634882 MB
30 GB30726 MB330 GB337922 MB630 GB645126 MB
40 GB40963 MB340 GB348167 MB640 GB655363 MB
50 GB51208 MB350 GB358404 MB650 GB665608 MB
60 GB61444 MB360 GB368648 MB660 GB675844 MB
70 GB71681 MB370 GB378885 MB670 GB686081 MB
80 GB81926 MB380 GB389122 MB680 GB696326 MB
90 GB92162 MB390 GB399366 MB690 GB706562 MB
100 GB102407 MB400 GB409603 MB700 GB716807 MB
110 GB112644 MB410 GB419848 MB710 GB727044 MB
120 GB122888 MB420 GB430084 MB720 GB737288 MB
130 GB133125 MB430 GB440321 MB730 GB747525 MB
140 GB143362 MB440 GB450566 MB740 GB757762 MB
150 GB153606 MB450 GB460802 MB750 GB768006 MB
160 GB163843 MB460 GB471047 MB760 GB778243 MB
170 GB174088 MB470 GB481284 MB770 GB788488 MB
180 GB184324 MB480 GB491528 MB780 GB798724 MB
190 GB194561 MB490 GB501765 MB790 GB808961 MB
200 GB204806 MB500 GB512002 MB800 GB819206 MB
210 GB215042 MB510 GB522246 MB810 GB829442 MB
220 GB225287 MB520 GB532483 MB820 GB839687 MB
230 GB235524 MB530 GB542728 MB830 GB849924 MB
240 GB245768 MB540 GB552964 MB840 GB860168 MB
250 GB256005 MB550 GB563201 MB850 GB870405 MB
260 GB266242 MB560 GB573446 MB860 GB880642 MB
270 GB276486 MB570 GB583682 MB870 GB890886 MB
280 GB286723 MB580 GB593927 MB880 GB901123 MB
290 GB296968 MB590 GB604164 MB890 GB911368 MB
300 GB307204 MB600 GB614408 MB900 GB921604 MB

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与fly63前端网无关。其文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请网友仅作参考,并请自行核实相关内容。

内容来自投稿,以共享、参考、研究为目的。其版权属原作者所有,如有侵权或违规,请与本站联系!情况属实将予以删除!

文章投稿广告赞助