精确计算您的体脂百分比,了解身体健康状况,提供科学参考数据,助您制定更合理的健身计划
基于BMI算法计算
类型 | 18-39岁 | 40-59岁 | 60+岁 |
---|---|---|---|
偏瘦 | 5-20% | 5-21% | 5-22% |
正常 | 21-34% | 22-35% | 23-36% |
超重 | 35-39% | 36-40% | 37-41% |
肥胖 | 40-45% | 41-45% | 42-45% |
类型 | 18-39岁 | 40-59岁 | 60+岁 |
---|---|---|---|
偏瘦 | 5-10% | 5-11% | 5-13% |
正常 | 11-21% | 12-22% | 14-24% |
超重 | 22-26% | 23-27% | 25-29% |
肥胖 | 27-45% | 28-45% | 30-45% |
📌 使用说明: 根据您的性别、年龄和体脂率,在对应的表格中可以找到您的健康状态分类。例如,一位35岁女性体脂率为28%属于"正常"范围。