html <td> 标签定义 HTML 表格中的标准单元格
HTML 表格有两种单元格类型
<th> 元素中的文本通常呈现为粗体并且居中
<td> 元素中的文本通常是普通的左对齐文本
如果需要将内容横跨多个行或列,请使用 colspan 和 rowspan 属性
属性 | 值 | 描述 |
---|---|---|
abbr | text | HTML5 不支持 设置单元格中内容的缩写版本 |
align | left right center justify char | HTML5 不支持 设置单元格内容的水平对齐方式 |
axis | category_name | HTML5 不支持 对单元格进行分类 |
bgcolor | rgb(x,x,x) #xxxxxx colorname | HTML5 不支持,HTML 4.01 已废弃 设置单元格的背景颜色 |
char | character | HTML5 不支持 设置根据哪个字符来进行内容的对齐 |
charoff | number | HTML5 不支持 设置对齐字符的偏移量 |
colspan | number | 设置单元格可横跨的列数 |
headers | header_id | 设置与单元格相关联的一个或多个表头单元格 |
height | pixels % | HTML5 不支持,HTML 4.01 已废弃 设置单元格的高度 |
nowrap | nowrap | HTML5 不支持,HTML 4.01 已废弃 设置单元格中的内容是否折行 |
rowspan | number | 设置单元格可横跨的行数 |
scope | col colgroup row rowgroup | HTML5 不支持 定义将表头单元格与数据单元格相关联的方法 |
valign | top middle bottom baseline | HTML5 不支持 设置单元格内容的垂直排列方式 |
width | pixels % | HTML5 不支持,HTML 4.01 已废弃 设置单元格的宽度 |
一个简单的 HTML 表格,带有两个单元格
<table border="1">
<tr>
<td>Cell A</td>
<td>Cell B</td>
</tr>
</table>
链接 | 描述 |
---|---|
表格中的标题 | 如何显示表格标题 |
空单元格 | 如何使用 " " 处理没有内容的单元格 |
带有标题的表格 | 一个带标题(caption)的表格 |
表格内的标签 | 如何在其他的元素内显示元素 |
跨行或跨列的表格单元格 | 如何定义跨行或跨列的表格单元格 |
HTML 5 中不再支持 HTML 4.01 中的某些属性