css border-bottom-style 属性设置元素底部边框样式
| 默认值: | not specified | 
|---|---|
| 继承: | no | 
| 版本: | CSS1 | 
| JavaScript 语法: | object.style.borderBottom | 
border-bottom-style:none|hidden|dotted|dashed |solid|double|groove|ridge|inset|outset|inherit| 值 | 说明 | 
|---|---|
| none | 指定无边框 | 
| hidden | 与"none" 相同。不过应用于表时除外,对于表,hidden 用于解决边框冲突 | 
| dotted | 指定点状边框 | 
| dashed | 指定虚线边框 | 
| solid | 指定实线边框 | 
| double | 指定一个双边框 | 
| groove | 定义双线。双线的宽度等于 border-width 的值 | 
| ridge | 定义三维菱形边框。其效果取决于 border-color 的值 | 
| inset | 定义三维凹边框。其效果取决于 border-color 的值 | 
| outset | 定义三维凸边框。其效果取决于 border-color 的值 | 
| inherit | 指定应该从父元素继承边框样式 | 
设置底部边框样式
p {
    border-style:solid;
    border-bottom-style:dotted;
}本文内容仅供个人学习/研究/参考使用,不构成任何决策建议或专业指导。分享/转载时请标明原文来源,同时请勿将内容用于商业售卖、虚假宣传等非学习用途哦~感谢您的理解与支持!