css column-rule-style 属性指定列之间的样式规则
默认值 | none |
---|---|
继承 | no |
版本 | CSS3 |
JavaScript 语法 | object.style.columnRule |
column-rule-style: none|hidden|dotted|dashed|solid| double|groove|ridge|inset|outset;
值 | 描述 |
---|---|
none | 定义没有规则 |
hidden | 定义隐藏规则 |
dotted | 定义点状规则 |
dashed | 定义虚线规则 |
solid | 定义实线规则 |
double | 定义双线规则 |
groove | 定义 3D grooved 规则。该效果取决于宽度和颜色值 |
ridge | 定义 3D ridged 规则。该效果取决于宽度和颜色值 |
inset | 定义 3D inset 规则。该效果取决于宽度和颜色值 |
outset | 定义 3D outset 规则。该效果取决于宽度和颜色值 |
下表中的数字表示支持该属性的第一个浏览器版本号
紧跟在 -webkit-, -ms- 或 -moz- 前的数字为支持该前缀属性的第一个浏览器版本号
Chrome | IE | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|
50.0 4.0 -webkit- | 10.0 | 2.0 -moz- | 9.0 3.1 -webkit- | 37.0 15.0 -webkit 11.1 |
指定列之间的样式规则
div {
column-rule-style:dotted;
-moz-column-rule-style:dotted; /* Firefox */
-webkit-column-rule-style:dotted; /* Safari & Chrome */
}